26 апреля, 2024 11:47
Elementor Header #60189
26 апреля, 2024 11:47

Потребительские цены в Алтайском крае: Бийск средний в списке на сегодняшний день

Потребительские цены в Алтайском крае: Бийск средний в списке на сегодняшний день

По данным Алтайкрайстата средние потребительские цены на товары и услуги по Алтайскому краю и городам края на 20 марта 2017 года составили:

в рублях
  Алтайский край Барнаул Бийск Рубцовск
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 276,72 270,61 281,95 290,74
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 236,65 230,53 245,33 245,86
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 326,19 324,02 348,42 302,81
Куры охлажденные и мороженые, кг 129,21 128,49 130,86 129,42
Сосиски, сардельки, кг 266,55 268,51 260,20 268,58
Колбаса полукопченая, кг 381,10 381,72 377,80 383,53
Колбаса вареная, кг 317,12 319,36 310,49 318,56
Консервы мясные, 350 г 101,84 103,85 98,47 99,54
Рыба мороженная неразделанная, кг 132,34 129,63 135,39 137,55
Масло сливочное, кг 441,99 435,09 443,72 463,61
Масло подсолнечное, кг 85,94 86,86 88,03 79,83
Маргарин, кг 100,64 105,06 87,75 103,17
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 45,80 47,08 44,90 42,58
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 66,91 69,98 61,17 64,20
Сметана, кг 134,86 136,99 136,66 124,95
Творог жирный, кг 300,48 296,77 303,50 309,20
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 405,09 406,75 390,32 419,88
Яйца куриные, 10 шт. 50,32 49,33 52,66 50,51
Сахар-песок, кг 43,59 42,90 43,52 46,11
Карамель, кг 190,24 191,70 190,59 184,68
Конфеты мягкие, глазированные, кг 253,58 250,42 258,29 258,05
Печенье, кг 114,36 114,95 115,17 111,16
Чай черный байховый, кг 555,79 544,24 583,79 557,08
Соль поваренная пищевая, кг 8,86 8,89 8,71 8,99
Мука пшеничная, кг 24,91 25,79 24,09 23,00
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 48,76 47,79 51,98 47,63
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1,2 сорта, кг 43,21 45,18 42,82 36,88
Рис шлифованный, кг 56,35 58,33 53,04 54,05
Пшено, кг 28,44 28,24 29,70 27,38
Крупа гречневая-ядрица, кг 66,29 66,51 67,12 64,39
Вермишель, кг 51,84 53,79 49,31 48,55
Макаронные изделия из пшеничной муки в/с, кг 56,69 58,12 52,89 57,01
Картофель, кг 18,66 18,10 19,06 20,05
Капуста белокочанная свежая, кг 16,55 17,12 15,38 16,21
Лук репчатый, кг 21,52 22,61 19,53 20,52
Морковь, кг 26,17 27,08 22,74 27,78
Огурцы свежие, кг 137,13 131,32 145,26 146,03
Помидоры свежие, кг 146,79 143,13 153,19 150,65
Яблоки, кг 88,90 92,61 86,24 79,68
Водка крепостью 40% об, спиpта и выше, л 565,72 562,07 569,48 573,23
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 250,61 245,06 258,71 258,67
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара 1507,32 1479,29 1565,25 1524,33
Мыло хозяйственное, 200 г 25,08 25,88 23,74 24,16
Порошок стиральный, кг 114,16 109,21 122,01 120,48
Мыло туалетное, 100 г 27,96 28,10 28,25 27,07
Сигареты с фильтром отечественные,  пачка 77,64 79,04 76,04 74,99
Спички, коробок 1,29 1,28 1,31 1,31
Телевизор цветного изображения, шт. 22022,68 22178,57 21715,65 21906,96
Проезд в трамвае, поездка 18,57 19,00 17,50
Проезд в троллейбусе, поездка 18,11 19,00 15,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, кв.м общей площади 21,53 22,27 21,40 19,11
Отопление, кв.м общей площади 29,17 32,79 24,38 23,20
Отопление, Гкал 1563,11 1639,40 1383,92 1546,74
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 212,54 221,10 204,76 193,53
Водоснабжение холодное, куб.м 20,24 22,31 18,43 15,55
Водоотведение, куб.м 19,12 19,13 19,07 19,16
Водоснабжение горячее, месяц с человека 312,16 342,18 249,83 294,36
Водоснабжение горячее, куб.м 117,58 128,88 94,10 110,87

Loading

Свежие записи